Месячный отчёт: 2026-07-01 – 2026-07-31
P&L gross: -1263.51 ₽
net: -5900.45 ₽
equity: 99922 ₽
Итоги периода 2026-07-01 – 2026-07-31
Equity: 101186 → 99922 ₽ (P&L gross: -1263.51 ₽, net: -5900.45 ₽, затраты ИИ: 2880.26 ₽, хостинг: 2181.65 ₽, дивиденды/купоны: +656.75 ₽) Решений: 381 | Сделок: 84
Разбивка по дням
| Дата | P&L gross, ₽ | Equity, ₽ |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | -562.45 | 100623 |
| 2026-07-02 | -330.03 | 100293 |
| 2026-07-03 | -487.42 | 99652 |
| 2026-07-06 | -245.14 | 99402 |
| 2026-07-07 | -91.60 | 99017 |
| 2026-07-08 | +132.50 | 99211 |
| 2026-07-09 | -55.80 | 99154 |
| 2026-07-10 | -35.77 | 99163 |
| 2026-07-13 | +50.38 | 99254 |
| 2026-07-14 | +4.30 | 99288 |
| 2026-07-15 | +0.00 | 99322 |
| 2026-07-16 | -4.30 | 99353 |
| 2026-07-17 | -17.28 | 99399 |
| 2026-07-20 | -33.70 | 99411 |
| 2026-07-21 | -5.00 | 99444 |
| 2026-07-22 | -91.71 | 99390 |
| 2026-07-23 | -18.06 | 99428 |
| 2026-07-24 | -189.19 | 99324 |
| 2026-07-27 | -413.17 | 99537 |
| 2026-07-28 | +44.90 | 99735 |
| 2026-07-29 | -80.95 | 99710 |
| 2026-07-30 | -53.46 | 99887 |
| 2026-07-31 | -15.69 | 99922 |
Лучший день: 2026-07-08 (+132.50 ₽) Худший день: 2026-07-01 (-562.45 ₽)
Сравнение с прошлым периодом
Прошлый период: gross +1186.15 ₽, net +1042.14 ₽
Данные по инструментам — из RuData, новости — из ленты Интерфакса.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🧪 Запись относится к периоду бумажной торговли: все сделки виртуальные, реальные деньги не задействованы.